| 对比维度 | 集团公司 | 子公司 | 分公司 |
|---|---|---|---|
| 法律主体 | 独立法人 | 独立法人 | 非法人分支机构 |
| 注册资本 | 有,满足集团登记门槛 | 自有独立注册资本 | 无注册资本 |
| 名称规范 | XX集团有限公司 | 可独立定名 | 必须冠以总公司名称 |
| 经营范围 | 主营+投资管理 | 可与母公司不同 | 不得超出总公司范围 |
| 决策架构 | 完整法人治理结构 | 独立法人班子 | 仅设负责人,无独立法人结构 |
| 债务责任 | 自行承担 | 以出资为限独立担责,风险隔离 | 总公司承担连带清偿责任 |
| 税务申报 | 独立纳税 | 独立计税报税 | 增值税就地缴,所得税可汇总核算 |
| 经营权限 | 统筹管控下属主体 | 自主经营决策 | 完全服从总公司管理 |
| 融资权限 | 可独立融资授信 | 具备独立融资资格 | 无独立融资权限 |
| 设立难度 | 门槛高,有资质数量要求 | 中等,常规公司注册流程 | 流程简单,审批快捷 |



